¡A quién votamos en el ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño? En estas elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 estos han sido los resultados al Congreso:
ReSUMEN DEL ESCRUTINIO DE
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Escrutado: | 100 % |
Votos contabilizados: | 357 | 72.56 % |
Abstenciones: | 135 | 27.44 % |
Votos nulos: | 0 | 0 % |
Votos en blanco: | 1 | 0.28 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
PARTIDO | VOTOS |
PP | 180 | 50.42 % |
PSOE | 83 | 23.25 % |
PODEMOS | 36 | 10.08 % |
C's | 33 | 9.24 % |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 13 | 3.64 % |
UPYD | 6 | 1.68 % |
CRA | 1 | 0.28 % |
VOX | 1 | 0.28 % |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0.28 % |
PREPAL | 1 | 0.28 % |
PACMA | 1 | 0.28 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario