Congreso: Santa Colomba de Curueño
Escrutado: 100 %
Votos contabilizados: 391 76.07 %
Abstenciones: 123 23.93 %
Votos nulos: 4 1.02 %
Votos en blanco: 6 1.55 %
Partido | Votos |
PP | 230 | 59.43 % |
PSOE | 126 | 32.55 % |
UPyD | 12 | 3.1 % |
IUCL | 11 | 2.84 % |
EQUO | 2 | 0.51 % |
Senado: Santa Colomba de Curueño
Escrutado: | 100 % |
Votos contabilizados: | 388 | 75.49 % |
Abstenciones: | 126 | 24.51 % |
Votos nulos: | 6 | 1.55 % |
Votos en blanco: | 24 | 6.28 % |
Votos por senadores en Santa Colomba de Curueño
Partido | Votos |
Juan Morano Masa (P.P.) | 211 | 55.23 % |
Luis Aznar Fernández (P.P.) | 208 | 54.45 % |
Silvia Franco González (P.P.) | 206 | 53.92 % |
Nicanor Jorge Sen Vélez (P.S.O.E.) | 119 | 31.15 % |
María Nancy Prada Rodríguez (P.S.O.E.) | 116 | 30.36 % |
Lina Freire Suárez (P.S.O.E.) | 114 | 29.84 % |
María Elena Laiz Martínez (IUCL) | 12 | 3.14 % |
Santiago Álvarez López (UPyD) | 12 | 3.14 % |
Manuel Domínguez Chico (IUCL) | 11 | 2.87 % |
Faustino Cañizares Ruiz (IUCL) | 9 | 2.35 % |
Javier Chamorro Rodríguez (U.P.L.) | 7 | 1.83 % |
María Ángeles Villaverde Alonso (EQUO) | 5 | 1.3 % |
Luis Carlos Notario Donoso (PUM+J) | 2 | 0.52 % |
Juventino Reguera Baños (PREPAL) | 1 | 0.26 % |
Francisca Justel Justel (PREPAL) | 1 | 0.26 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario